您现在的位置是: 首页 > 天气应用 天气应用

塘沽海洋天气预报_塘沽海洋天气预报15天

zmhk 2024-06-15 人已围观

简介塘沽海洋天气预报_塘沽海洋天气预报15天       希望我能够回答您有关塘沽海洋天气预报的问题。我将根据我的知识库和研究成果回答您的问题。1.海洋水文气象预报的介绍2.今天晚上

塘沽海洋天气预报_塘沽海洋天气预报15天

       希望我能够回答您有关塘沽海洋天气预报的问题。我将根据我的知识库和研究成果回答您的问题。

1.海洋水文气象预报的介绍

2.今天晚上到明天白天渤海湾天气预报

3.2015年6月2日渤海,黄海海面天气情况

塘沽海洋天气预报_塘沽海洋天气预报15天

海洋水文气象预报的介绍

       对规定的时段和规定的海区所预期出现的海洋水文和气象状况的报道。它是海洋水文预报和海洋气象预报的统称。鉴于历史上首先发展了海洋气象预报,而且许多国家的海洋水文预报业务统一设立在气象机构内,所以习惯上往往把海洋水文气象预报称为海洋气象预报。海洋水文气象预报是物理海洋学和海洋气象学为经济和社会服务的重要方面,它的形成和发展又和海洋观测台站网、天气监视网(见)、海洋和气象资料传输通信有密切关系。2016年2月,国家发展改革委、中国气象局、国家海洋局联合印发《海洋气象发展规划(2016~2025年)》。《规划》明确,到2025年,我国将逐步建成布局合理、规模适当、功能齐全的海洋气象业务体系,并鼓励社会资本参与海洋气象服务,促进海洋气象服务社会化。

今天晚上到明天白天渤海湾天气预报

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

2015年6月2日渤海,黄海海面天气情况

       海洋天气预报:

        今天下午到明天白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气阴有雷雨或阵雨,南风短时北风5~6级,雷雨海区雷雨时阵风7级。

        明天最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部26℃左右。

        20日夜间到21日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云,南风转北风5~6级。

        最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部27℃左右。

       一、近海海区天气实况

       6月2日02时,东海南部海域出现了4~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域出现了4~6级偏南风。黄海大部海域、东海西部海域的能见度不足10公里。其它海域天气海况条件较好。

       二、未来三天具体预报

       预计,2日08时至3日08时,黄海南部海域将有5~6级、阵风7级的旋转风转6~7级、阵风8级的东北风,东海北部海域将有5~6级、阵风7级的西南风转6~7级、阵风8~9级的旋转风,东海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风,台湾海峡、台湾以东洋面将有5~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东南到偏南风。其它海域天气海况条件较好。

       望采纳

       好了,今天关于塘沽海洋天气预报就到这里了。希望大家对塘沽海洋天气预报有更深入的了解,同时也希望这个话题塘沽海洋天气预报的解答可以帮助到大家。