您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报

威海天气预报一周_威海天气预报一周 7天

zmhk 2024-05-30 人已围观

简介威海天气预报一周_威海天气预报一周 7天       大家好,今天我想和大家聊一聊关于“威海天气预报一周”的话题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了梳理,现在就让我们一起来交流吧。1.夏天威海最高的气温?2.文登南海新区天气预报3.天气预报

威海天气预报一周_威海天气预报一周 7天

       大家好,今天我想和大家聊一聊关于“威海天气预报一周”的话题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了梳理,现在就让我们一起来交流吧。

1.夏天威海最高的气温?

2.文登南海新区天气预报

3.天气预报海洋预报

威海天气预报一周_威海天气预报一周 7天

夏天威海最高的气温?

       夏天威海最高的气温是三十九度。

       由于受海洋的调节作用,温度偏低。6-7月份,比内陆同纬度低3-4℃,8月份低1℃,凉爽宜人的气候,使威海市成为著名的避暑胜地。

       全年以8月份温度最高,最高的气温是三十九度,年极端最高温度出现在7、8两月。由于太平洋高压加强北上,夏季季风开始,多为3-4级南到东南风,有利于暖湿空气北上,因而降水多,湿度大,降水量占全年的59%。

       6月末7月初进入汛期,9月上旬结束,暴雨集中出现在7、8月和9月上旬,暴雨次数频繁,往往形成洪涝,但有的年份,由于太平洋高压控制,山东半岛稳定少动,造成高温高湿闷热天气,形成短期夏旱。

地势地貌:

       威海市位于山东省胶北断块隆起的东端,其南侧与胶莱坳陷的东部边缘接壤。境内出露地层自老至新有晚太古界的胶东群、中生界上侏罗系莱阳组和白垩系下统青山组及新生界第四系。

       褶皱构造有乳山—威海复背斜,其轴在乳山台依,向北东经昆嵛山主峰、汪疃、羊亭,在田村倾没,轴向北东。断裂构造有近南北向的双岛断裂,北北东向的金牛山断裂和老母猪河断裂,北东向的牟平—即墨断裂,北西向的望岛断裂、海埠—神道口断裂、俚岛—海西头断裂。

       岩浆岩主要有元古代的昆嵛山岩体和文登岩体及中生代燕山晚期艾山阶段的伟德山岩体和石岛岩体、崂山阶段的槎山岩体和龙须岛岩体。

       以上内容参考?百度百科—威海

文登南海新区天气预报

       2009年07月09日 星期四 己丑(牛)年 闰五月十七℃ | ℉历史气候

       小雨转多云

       26℃~20℃

       风向:东北转西南 体感温度:22℃~16℃ 风力:4-5级 紫外线:最弱 舒适度:舒适 污染指数:良 防晒指数:弱 中暑指数:无 穿衣指数:热 空调指数:较少开启 洗车指数:不宜 钓鱼指数:不宜

        07月10日 星期五

       天气:多云转晴

       温度:29

天气预报海洋预报

       今天(21日星期二)

       低温20℃~高温30℃

       多云

       4-5级明天(22日星期三)

       低温17℃~高温27℃

       阴转中雨

       4-5级后天(23日星期四)

       低温17℃~高温24℃

       大雨转小雨

       4-5级- 文登未来5-7天天气预报(文登气象局2011年06月25日 8时发布) 24日(星期五)白天文登天气阴高温25℃3-4级夜间文登天气多云低温16℃4-5级25日(星期六)白天多云高温24℃4-5级夜间多云低温17℃4-5级26日(星期日)白天小雨高温23℃4-5级夜间小雨低温18℃3-4级27日(星期一)白天小雨高温25℃3-4级文登今日旅游指数 旅游指数:适宜,有阵雨,温度适宜,在细雨中游玩别有一番情调,可不要错过机会呦!但记得出门要携带雨具。穿衣指数:暂缺,暂缺交通指数:较好,有小雨,能见度不太好且路面潮湿,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。运动指数:较不宜,有降水,风力较强,可适当在户内轻度运动。若坚持户外运动,选择合适运动,并携带雨具。文登天气预报一周调用 今天文登天气:多云,气温20℃~30℃,4-5级明天文登天气:阴转中雨,气温17℃~27℃,4-5级后天文登天气:大雨转小雨,气温17℃~24℃,4-5级3天后文登天气:阴转多云,气温16℃~25℃,3-4级4天后文登天气:多云,气温17℃~24℃,4-5级5天后文登天气:小雨,气温18℃~23℃,4-5级

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       好了,今天关于“威海天气预报一周”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“威海天气预报一周”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。