您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量
杭州桐乡天气预报_杭州桐乡天气预报15天
zmhk 2024-06-08 人已围观
简介杭州桐乡天气预报_杭州桐乡天气预报15天 好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“杭州桐乡天气预报”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来
好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“杭州桐乡天气预报”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
1.浙江杭州9月每天的天气预报
浙江杭州9月每天的天气预报
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
杭州市气象台2012年6月18日9时发布的市区天气预报 今天上午阴有大雨到暴雨 下午起阴有中雨;明天阴有时有阵雨;后天阴有阵雨。今天偏东风3-4级。今天白天最高气温24度,明天白天最高气温27度,明天早晨最低气温21度,今天平均相对湿度90%。 更新更快的天气信息,请拨96121。
短时临近预报 杭州市气象台2012年6月18日8时50分发布的未来三小时短时临近预报:6-9时主城区、萧山、富阳、余杭出现了大到暴雨到暴雨,雨量27.1-60毫米,临安、桐庐出现了大到暴雨,雨量10-22毫米,淳安、建德出现中雨,雨量3-10毫米。目前气温21-22度。预计9-12时主城区、萧山、余杭阴有大到暴雨,局部暴雨,雨量30-50毫米,临安、淳安、桐庐北部阴有中到大雨,雨量10-25毫米,建德阴有小到中雨,雨量3-10毫米。气温20-23度。
好了,今天关于“杭州桐乡天气预报”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“杭州桐乡天气预报”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。