您现在的位置是: 首页 > 季节气候 季节气候

新浪天气预报 广州_运动员甘油

zmhk 2024-06-09 人已围观

简介新浪天气预报 广州_运动员甘油       好的,现在我来为大家谈一谈新浪天气预报 广州的问题,希望我的回答能够解答大家的疑惑。关于新浪天气预报 广州的话题,我们开始说说吧。1.全国一

新浪天气预报 广州_运动员甘油

       好的,现在我来为大家谈一谈新浪天气预报 广州的问题,希望我的回答能够解答大家的疑惑。关于新浪天气预报 广州的话题,我们开始说说吧。

1.全国一年气温5度和33度之间的城市有哪些?

2.求中国各个城市(不只是大城市,还要包含普通城市,比如:佛山、北海这样的城市)的全年各个月的平均气温。

新浪天气预报 广州_运动员甘油

全国一年气温5度和33度之间的城市有哪些?

       全年气温在5到33度之间在我国主要是亚热带季风气候,城市主要在南方地区,代表城市有 上海(中国)、苏州(中国)、合肥(中国)、芜湖(中国)、杭州(中国)、台州(中国)、襄阳(中国)、长沙(中国)、重庆(中国)、成都(中国)、福州(中国)、厦门(中国)、南宁(中国)、桂林(中国)、广州(中国)、深圳(中国)、江门(中国)、香港(中国)、澳门( 中国 )、台北(中国)、

求中国各个城市(不只是大城市,还要包含普通城市,比如:佛山、北海这样的城市)的全年各个月的平均气温。

       根据您的描述,以下提供更新新浪天气的的方法:

       1、更换其它时间段尝试(有可能为服务器调整所致),使用WLAN更新尝试

       2、打开桌面新浪天气-点击菜单键-添加新的城市

       3、点击桌面新浪天气右下方下的循环箭头图标,进行刷新

       4、操作完成后若不能更新,请确认手机的上网功能是否正常

       所有方法尝试后还是不能更新时,建议备份手机数据(电话簿、信息、多媒体文件等)将手机恢复到原厂设置,再不行需要将手机送到就近的三星服务中心检测,具体服务中心查询请点击以下链接: /support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION&cid=cn_ppc_support_service_repairnet_120522

       全国主要城市(32个)各月平均气温(℃)

       一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

       北京 -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24.0 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7

       天津 -4.0 -1.6 5.0 13.2 20.0 24.1 26.4 25.5 20.8 13.6 5.2 -1.6

       石家庄 -2.9 -0.1 6.6 14.6 20.9 23.6 26.6 25.0 20.3 13.7 5.7 -0.9

       太原 -6.6 -3.1 3.7 11.4 17.7 21.7 23.6 21.8 16.1 9.9 2.1 -4.9

       呼市 -13.1 -9.1 -0.3 7.9 15.3 20.1 21.9 20.1 13.8 6.5 -2.7 -11.0

       沈阳 -12.0 -8.4 0.1 9.3 16.9 21.9 24.6 23.6 17.2 9.4 0.0 -8.5

       长春 -16.4 -12.7-3.5 6.7 15.0 20.1 23.0 21.3 15.0 6.8 -3.8 -12.8

       哈尔滨 -19.4 -15.4-4.8 6.0 14.3 20.0 22.8 21.1 14.4 5.6 -5.7 -15.7

       上海 3.5 4.6 8.3 14.0 18.8 23.3 27.8 27.7 23.6 18.0 12.3 6.2

       南京 2.0 3.8 8.4 14.8 19.9 24.5 28.0 27.8 22.7 16.9 10.5 4.4

       杭州 3.8 5.1 9.3 15.4 20.0 24.3 28.6 28.0 23.3 17.7 12.1 6.3

       合肥 2.1 4.2 9.2 15.5 20.6 25.0 28.3 28.0 22.9 17.0 10.6 4.5

       福州 10.5 10.7 13.4 18.1 22.1 25.5 28.8 28.2 26.0 21.7 17.5 13.1

       南昌 5.0 6.4 10.9 17.1 21.8 25.7 29.6 29.2 24.8 19.1 13.1 7.5

       济南 -1.4 1.1 7.6 15.2 21.8 26.3 27.4 26.2 21.7 15.8 7.9 1.1

       台北 14.8 15.4 17.5 21.5 24.5 26.6 28.6 28.3 26.8 23.6 20.3 17.1

       郑州 -0.3 2.2 7.8 14.9 21.0 26.2 27.3 25.8 20.9 15.1 7.8 1.7

       武汉 3.0 5.0 10.0 16.1 21.3 25.7 28.8 28.3 23.3 17.5 11.1 5.4

       长沙 4.7 6.2 10.9 16.8 21.6 25.9 29.3 28.7 24.2 18.5 12.5 7.1

       广州 13.3 14.4 17.9 21.9 25.6 27.2 28.4 28.1 26.9 23.7 19.4 15.2

       南宁 12.8 14.1 17.6 22.0 26.0 27.4 28.3 27.8 26.6 23.3 18.6 14.7

       海口 17.2 18.2 21.0 24.9 27.4 28.1 28.4 27.7 26.8 24.8 21.8 18.7

       成都 5.5 7.5 12.1 17.01 20.9 23.7 25.6 25.1 21.2 16.8 11.9 7.3

       重庆 7.2 8.9 13.2 18.0 21.8 24.3 27.8 28.0 22.8 18.2 13.3 8.6

       贵阳 4.9 6.5 11.5 16.3 19.5 21.9 24.0 23.4 20.6 16.1 11.4 7.1

       昆明 7.7 9.6 13.0 16.5 19.1 19.5 19.8 19.1 17.5 14.9 11.3 8.2

       拉萨 -2.2 1.0 4.4 8.3 12.3 15.3 15.1 14.3 12.7 8.3 2.3 -1.7

       西安 -1.0 2.1 8.1 14.1 19.1 25.2 26.6 25.5 19.4 13.7 6.6 0.7

       兰州 -6.9 -2.3 5.2 11.8 16.6 20.3 22.2 21.0 15.8 9.4 1.7 -5.6

       西宁 -8.4 -4.9 1.9 7.9 12.0 15.2 17.2 16.5 12.1 6.4 -0.8 -6.7

       银川 -9.0 -4.8 2.8 10.6 16.9 21.4 23.4 21.6 16.0 9.1 0.9 -6.7

       乌市 -14.9 -12.7 -0.1 11.2 18.8 23.6 25.6 24.0 17.4 8.2 -1.9 -11.7

       好了,今天关于“新浪天气预报 广州”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“新浪天气预报 广州”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。